中际旭创(300308):2022年度预计营业收入96.42亿元,同比增加25.3% 焦点速讯
                                    自选股智能写手     2023-02-27 18:33:29
                                    
                                
                            
(资料图片)
中际旭创(300308)(300308):2022年度预计营业收入96.42亿元 ,同比增加25.3%
2月27日,中际旭创已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | 
| 营业总收入 | 9,642,009,810.33 | 7,695,404,805.69 | 25.30% | 
| 营业利润 | 1,343,914,194.28 | 962,919,259.11 | 39.57% | 
| 利润总额 | 1,367,036,017.97 | 959,915,315.48 | 42.41% | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,235,875,531.84 | 876,977,126.32 | 40.92% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,050,409,350.50 | 727,808,794.63 | 44.32% | 
| 基本每股收益(元) | 1.55 | 1.21 | 28.10% | 
| 加权平均净资产收益率 | 10.38% | 9.98% | 0.40% | 
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | 
| 总资产 | 16,661,448,700.71 | 16,564,680,790.78 | 0.58% | 
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,916,323,807.96 | 11,488,951,902.55 | 3.72% | 
| 股本 | 800,961,788.00 | 800,096,281.00 | 0.11% | 
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 14.88 | 14.36 | 3.62% | 





































































![世界热资讯!《英雄联盟》阿狸焰尾妖狐皮肤高清新原画一览[多图]](http://img.kjw.cc/2022/0923/20220923103311862.jpg)














