世界观速讯丨骄成超声接待广发证券等多家机构调研
                                    东方财富Choice数据     2023-06-01 09:32:10
                                    
                                
                            骄成超声6月1日发布消息,2023年5月1日-2023年5月31日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周宏建,副总经理、董事会秘书、财务总监 孙凯,接待地点上海、珠海、茂名、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司以超声波裁切行业为切入点,重点服务于橡胶轮胎领域。随着技术的积累和业务的拓宽,公司逐渐将自身业务拓展到新能源动力电池领域,逐步实现从焊头、底模等配件到超声波焊接设备的研发、生产和销售,2016年公司开始为新能源动力电池行业客户提供新能源汽车动力电池超声波焊接设备。2021…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 
|---|---|---|
| 1 | New Silk Road Investment | 投资公司 | 
| 2 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management | 资产管理公司 | 
| 3 | Dantai Capital Limited | 其它 | 
| 4 | Rays Capital | 其它 | 
| 5 | Pictet Asset Management | 资产管理公司 | 
| 6 | UBS | 外资银行 | 
| 7 | Apeiron Capital Limited | 其它 | 
| 8 | Allianz Global Investors | 投资公司 | 
| 9 | Polymer Capital Management | 其它 | 
| 10 | Artisan Partners L.P. | 其它 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,骄成超声近一年共接待605家机构783次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-11 | 1 | -5.56 | -6.81 | -0.12 | -4.24 | -5.95 | 3.40 | 
| 2023-05-04 | 5 | -0.86 | 30.88 | 21.97 | -0.53 | 31.86 | 23.81 | 
| 2023-03-31 | 110 | -3.64 | -3.26 | -5.56 | -4.62 | -4.59 | -7.99 | 
| 2023-03-01 | 274 | -7.01 | -2.86 | -7.60 | -6.79 | -0.61 | -4.21 | 
| 2023-02-01 | 156 | -1.10 | -4.75 | -12.06 | -0.74 | -1.90 | -10.34 | 
| 2023-01-03 | 41 | -1.63 | -3.13 | -11.50 | -1.76 | -6.46 | -17.92 | 
| 2022-12-02 | 32 | -4.63 | -8.77 | -13.77 | -6.59 | -12.06 | -15.92 | 
| 2022-11-18 | 1 | 9.36 | 1.72 | -4.23 | 10.21 | 2.40 | -6.06 | 
| 2022-11-17 | 107 | -1.39 | 5.19 | -4.99 | -0.94 | 6.81 | -6.98 | 
| 2022-11-04 | 56 | 4.24 | -0.24 | -2.23 | 4.02 | -0.81 | -3.14 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。







































![【环球新要闻】[路演]晨光生物:公司叶黄素产品已形成了自己独有的生产加工模式 产业链健全完善](http://img.dzwindows.com/2022/0610/20220610113247348.jpg)

































